24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5108052 ] 小偉小偉 的評論:( 2024-09-13 02:26:39 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1840050 ] 路人 的評論:( 2024-09-09 19:25:07 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4570206 ] 小小儒 的評論:( 2024-09-07 00:31:04 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7449066 ] 我是帥哥林奈果 的評論:姐姐100分 ( 2024-09-03 02:14:05 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7124701 ] qpqp 的評論:感覺很重要 他給了我一種感覺~~( 2024-09-02 08:26:03 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5536897 ] 阿阿憲 的評論:可愛健談的主播,小清新!請好好愛護( 2024-08-27 23:03:41 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4031347 ] 撒尿牛丸 的評論:主播 隨時可能有福利 不要錯過囉( 2024-08-18 19:00:10 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6269697 ] 真嘟假嘟啦 的評論:很久不見,依舊好聊用心∼ ( 2024-08-08 09:50:38 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6063444 ] HL123 的評論:性感迷人( 2024-08-03 19:48:49 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4341452 ] 好牛的子 的評論:妹妹很好聊天 美腿哦( 2024-07-29 23:39:16 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4395323 ] D1書 的評論:性感 迷人的 穿著 ?( 2024-07-28 16:04:53 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2053580 ] 金牌台灣啤酒 的評論:很棒很美很漂亮的美女 多來看看吧( 2024-07-18 21:14:08 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6872697 ] 好棒好美 的評論:真的好棒好美( 2024-07-17 08:47:58 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-13 | 23:02 | 23:52 | 50 分鐘 |
2 | 18:21 | 19:17 | 56 分鐘 | |
3 | 00:00 | 02:29 | 150 分鐘 | |
4 | 2024-09-12 | 21:26 | 23:59 | 153 分鐘 |
5 | 18:20 | 20:29 | 128 分鐘 | |
6 | 07:31 | 09:48 | 137 分鐘 | |
7 | 00:00 | 02:31 | 152 分鐘 | |
8 | 2024-09-11 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
9 | 22:56 | 23:39 | 44 分鐘 | |
10 | 21:49 | 22:33 | 44 分鐘 | |
11 | 19:23 | 21:16 | 113 分鐘 | |
12 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 | |
13 | 2024-09-10 | 22:10 | 23:59 | 110 分鐘 |
14 | 20:32 | 21:12 | 41 分鐘 | |
15 | 18:33 | 20:26 | 112 分鐘 | |
16 | 09:03 | 09:53 | 50 分鐘 | |
17 | 07:45 | 08:47 | 61 分鐘 | |
18 | 07:09 | 07:35 | 26 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:04 | 65 分鐘 | |
20 | 2024-09-09 | 20:05 | 23:59 | 234 分鐘 |
21 | 18:35 | 19:40 | 65 分鐘 | |
22 | 2024-09-08 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 |
23 | 2024-09-07 | 16:47 | 23:59 | 433 分鐘 |
24 | 01:33 | 02:39 | 65 分鐘 | |
25 | 00:48 | 01:31 | 42 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:38 | 39 分鐘 | |
27 | 2024-09-06 | 20:47 | 23:59 | 192 分鐘 |
28 | 09:11 | 12:01 | 169 分鐘 | |
29 | 00:00 | 02:06 | 126 分鐘 | |
30 | 2024-09-05 | 18:25 | 23:59 | 334 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 22204.uat756.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|