24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1505703 ] xxxx1119 的評論:最愛的娜娜 貼心的少女 性感的女神 絕對會暈船( 2024-09-10 23:47:07 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4351182 ] 爽爽123 的評論:人美心美配合度高奶又大( 2024-09-05 16:40:12 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7167532 ] lingjie 的評論:性感,感覺很高級。( 2024-09-02 23:29:44 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7344398 ] 的評論:超配合.身材好.絕對讓你舒服的主播( 2024-08-30 21:41:58 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5471066 ] kvt2010 的評論:強勢回歸 最好的就是最好的( 2024-08-12 00:54:42 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3364239 ] 偉哥1 的評論:加油 身體要顧好喔( 2024-08-11 23:26:01 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3885508 ] LeBron James 的評論:人美身材好好聊天( 2024-08-11 20:38:09 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1665477 ] 喔神 的評論:大美女,喔喔喔喔喔喔喔喔,置頂( 2024-08-01 19:02:47 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1115423 ] f600026 的評論:總是遇不到妳( 2024-07-17 01:33:49 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-12 | 13:55 | 16:42 | 167 分鐘 |
2 | 13:38 | 13:49 | 11 分鐘 | |
3 | 2024-09-11 | 12:56 | 13:24 | 28 分鐘 |
4 | 00:13 | 03:33 | 200 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
6 | 2024-09-10 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
7 | 16:10 | 16:18 | 8 分鐘 | |
8 | 14:17 | 14:17 | 0 分鐘 | |
9 | 13:01 | 14:14 | 73 分鐘 | |
10 | 2024-09-09 | 12:50 | 13:47 | 57 分鐘 |
11 | 2024-09-07 | 13:30 | 16:23 | 174 分鐘 |
12 | 2024-09-06 | 00:00 | 03:04 | 184 分鐘 |
13 | 2024-09-05 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
14 | 15:08 | 18:29 | 201 分鐘 | |
15 | 14:00 | 14:56 | 57 分鐘 | |
16 | 00:00 | 03:22 | 203 分鐘 | |
17 | 2024-09-04 | 22:46 | 23:59 | 73 分鐘 |
18 | 2024-09-03 | 13:00 | 16:02 | 182 分鐘 |
19 | 00:00 | 03:03 | 183 分鐘 | |
20 | 2024-09-02 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
21 | 15:45 | 17:56 | 132 分鐘 | |
22 | 13:00 | 14:12 | 71 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 22204.uat756.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|